| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Numero di modello: | YN-40 Z (barra -30 inHg-0) |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di carta interna per ogni manometro |
| Tempi di consegna: | 20-40 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 400.000 pc al mese |
| Nome di prodotto: | manometro riempito liquido | Collegamento: | 1/4" NPT/BSP/BSPT o fatto secondo i clienti richiesta |
|---|---|---|---|
| Liquido riempito: | glicerina, olio siliconico | Supporto: | supporto posteriore |
| Caso: | Acciaio inossidabile | Connetion & incavo:: | Ottone |
| Gamma: | -30 inHg-0 bar | Accuratezza: | 2,5% |
| Evidenziare: | Liquido a 1,5 pollici del quadrante dentro il manometro,-30 liquido del inHG dentro il manometro |
||
Manometro a 1-1/2 pollici, glicerina, -30-0 barra/Kpa, 1/4 di supporto della parte posteriore di BSP, caso di acciaio inossidabile ed interno d'ottone
Il manometro a prova di vibrazione si applica all'occasione con il carico e la vibrazione dinamici. I calibri possono essere utilizzati per misurare la pressione di gas o di liquido che non può corrodere la lega di rame. Il campo di misura è -30 inHg-0.
Caratteristiche:
- Vacuometro
- Gamma: 0-30 inHg
- 1/4 di supporto della parte posteriore del NPT
- Quadrante: 1-1/2»
- Finestra di occhiali di protezione
| Nome di prodotto | Calibro riempito liquido del vacuume |
| Applicazione | È usato per la misurazione della pressione di aria, di gas o di liquido che non corrodono la lega di rame. Può essere usato per la misurazione della pressione di media con la vibrazione o la pulsazione. |
| Diametro del fronte | 1-1/2», 2", 2-1/2» |
| Caso | acciaio inossidabile |
| Anello | acciaio inossidabile |
| Connetion & incavo: | ottone |
| Movimento | ottone |
| Puntatore e quadrante | alluminio |
| Finestra | occhiali di protezione |
| Liquido | glicerina, olio siliconico |
| Gamma | Vuoto, composto, 0-15,000 PSI |
| Supporto | Supporto posteriore |
| Accuratezza | ±2.5% |
| Opitional 1 | con la flangia |
| Opitional 2 | U-morsetto |
![]()
![]()
![]()