| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Numero di modello: | YN-60 Z (0-30 PSI) |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di carta interna per ogni manometro |
| Tempi di consegna: | 20-40 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 400.000 pc al mese |
| Nome di prodotto: | manometro riempito liquido | Collegamento: | 1/4" NPT/BSP/BSPT o fatto secondo i clienti richiesta |
|---|---|---|---|
| Liquido riempito: | glicerina, olio siliconico | Supporto: | supporto posteriore |
| Caso: | Acciaio inossidabile | Connetion & incavo:: | Ottone |
| Gamma: | 0-30 PSI | Accuratezza: | 2,5% |
| Evidenziare: | Riempito liquido di 30 Kpa manometro la cassa degli ss,manometri riempiti liquidi del quadrante della classe di 63mm,Calibro interno d'ottone di pressione del carburante di BSP |
||
Manometro a 2-1/2 pollici, glicerina, 0-30 PSI/barra/Kpa, 1/4 di supporto della parte posteriore di BSP, caso di acciaio inossidabile ed interno d'ottone
Applicazione:
Adatto a per uso con acqua, petrolio, aria, gas o l'altra versione di riempimento del liquido anti corrosivo di media per gli stati sfavorevoli di servizio dove la pulsazione o la vibrazione esiste. La gamma è di 0-30 PSI.
Caratteristica:
- Gamma: 0-30 PSI
- Doppia scala: PSI/barra
- Riempito di glicerina
- Opitional: riempito di olio siliconico
| Nome di prodotto | Manometro riempito liquido |
| Applicazione | È usato per la misurazione della pressione di aria, di gas o di liquido che non corrodono la lega di rame. Può essere usato per la misurazione della pressione di media con la vibrazione o la pulsazione. |
| Diametro del fronte | 2", 2-1/2» |
| Caso | acciaio inossidabile |
| Anello | acciaio inossidabile |
| Connetion & incavo: | ottone |
| Movimento | ottone |
| Puntatore e quadrante | alluminio |
| Finestra | occhiali di protezione |
| Liquido | glicerina, olio siliconico |
| Gamma | Vuoto, composto, 0-15,000 PSI |
| Supporto | Supporto posteriore |
| Accuratezza | ±2.5% |
| Opitional 1 | con la flangia |
| Opitional 2 | U-morsetto |
![]()
![]()
![]()