| Nome di prodotto: | Manometro della capsula | Collegamento: | 1/8", 1/4" NPT/BSP/BSPT o fatto secondo i clienti richiesta |
|---|---|---|---|
| Supporto: | Supporto più basso | Quadrante del fronte: | 2,5", 3" o 4" |
| Puntatore: | adeguamento zero | Regolazione: | con la regolazione zero di adustment |
| Gamma:: | 0-60 IWC | Accuratezza: | 1,6% |
| Evidenziare: | Manometro della capsula del IWC 60,manometro della capsula di 3in 75MM,1/8" manometro radiale di BSPT |
||
2-1/2 il manometro basso della capsula, il IWC 0-60, 1/4 di NPT abbassa il supporto, la finestra di occhiali di protezione, il caso d'acciaio ed interno d'ottone
Il calibro è utilizzato per la misurazione della pressione micro di aria, di gas o di liquido che dosano per non corrodere la lega di rame. Il campo di misura copre dal vuoto al IWC 60.
Caratteristiche:
- Gamma: 0-60 IWC
- Con la regolazione allo zero assoluto di adeguamento
- 1/4 di NPT abbassa il supporto
- Caso d'acciaio
- Finestra del PC
- Interno d'ottone
- Quadrante: 2-1/2»
- Opitional: 1/4 DI BSP, 1/4 DI BSPT
|
Nome di prodotto |
Manometro della capsula |
| Applicazione | È usato per la misurazione della pressione micro di aria, di gas o di liquido che corrodono la lega di rame. |
| Diametro del fronte | 2,5", 3", 4" |
| Caso | acciaio dipinto nero o acciaio al cromo |
| Connetion & incavo | ottone |
| Capsula | lega di rame |
| Movimento | ottone |
| Puntatore e quadrante | alluminio |
| Finestra | acrilico |
| Gamma | Vuoto, composto, IWC 0-60 |
| Supporto | supporto più basso |
| Regolazione | regolazione zero di adustment |
| Accuratezza | ±1.6% |
![]()
![]()
![]()
![]()