| Nome di prodotto: | termometro bimetallico | Materiale di caso: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Materiale di Thermowell: | Ottone | Lente: | Vetro |
| Supporto: | supporto posteriore | Diametro del fronte: | 50mm, 60mm, 80mm, 100mm |
| Incastonatura: | Acciaio | Gamma: | -50-600℃ |
| Evidenziare: | Termometro bimetallico elicoidale di 80MM,termometro bimetallico elicoidale 600C con Thermowell,finestra staccata bimetallica di vetro di termometro |
||
Termometro bimetallico con thermowell, cassa d'acciaio dipinta nera, collegamento inferiore con thermowell d'ottone, 0-120℃
Applicazione:
Questo termometro bimetallico può essere utilizzato come calibro di temperatura dell'acqua, sensore di temperatura dell'olio. può essere installato facilmente.
Caratteristiche:
- Quadrante a 4 pollici
- Lunghezza a 4 pollici del gambo
- Caso d'acciaio
- Anello d'acciaio della baionetta
- Finestra di vetro
- Gambo d'ottone
- Thermowell d'ottone
- Gamma: 0-120℃
- Supporto posteriore
- 1/2 BSP
- Opitional: Quadrante a 3 pollici
| Nome di prodotto | Termometro bimetallico |
| Dimensione nominale (millimetri) | 100mm |
| Gamma | -50-600℃ |
| Accuratezza | 2,5% |
| Materiale di caso | caso d'acciaio dipinto il nero |
| Incastonatura | acciaio dipinto nero |
| Lente | Vetro |
| Gambo | lega di rame |
| Diametro del gambo | 6mm, 8mm, 10mm o fatto come richiesta |
| Lunghezza del gambo | 200 millimetri o fatto come richiesta |
| Puntatore | alluminio dipinto nero |
| Movimento | bobina bimetallica |
| Interno | lega di rame |
| Collegamento | 1/2 NPT, BSP, BSPT o fatto come richiesta |
| Supporto | Supporto più basso |
![]()