| Nome di prodotto: | termometro bimetallico | Materiale di caso: | Acciaio cromato |
|---|---|---|---|
| Materiale di Thermowell: | Ottone | Lente: | Vetro |
| Supporto: | Collegamento inferiore | Diametro del fronte: | 50mm, 60mm, 80mm, 100mm |
| Incastonatura: | cromato placcato | Gamma: | -50-600℃ |
| Evidenziare: | termometro bimetallico della bobina 100C,termometro bimetallico della bobina di 50MM di 2",filo bimetallico del termometro 1/2 BSPT del quadrante |
||
Termometro bimetallico con thermowell, cassa d'acciaio dipinta nera, collegamento inferiore con thermowell d'ottone, 0-120℃
Applicazione:
Il termometro bimetallico può direttamente misurare la temperatura di vapore, il gas, liquido con gamma di -80-500℃.
Caratteristiche:
- Quadrante a 4 pollici
- Lunghezza a 4 pollici del gambo
- Caso d'acciaio
- Gambo d'acciaio
- Gamma: 0-120℃
- Doppia scala
- Supporto più basso
- 1/2 BSP
- Opitional: Quadrante a 3 pollici
| Nome di prodotto | Termometro bimetallico |
| Dimensione nominale (millimetri) | 100mm |
| Gamma | -50-600℃ |
| Accuratezza | 2,5% |
| Materiale di caso | caso d'acciaio dipinto il nero |
| Incastonatura | acciaio dipinto nero |
| Lente | Vetro |
| Gambo | lega di rame |
| Diametro del gambo | 6mm, 8mm, 10mm o fatto come richiesta |
| Lunghezza del gambo | 200 millimetri o fatto come richiesta |
| Puntatore | alluminio dipinto nero |
| Movimento | bobina bimetallica |
| Interno | lega di rame |
| Collegamento | 1/2 NPT, BSP, BSPT o fatto come richiesta |
| Supporto | Supporto più basso |
![]()